Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Charlebois, Lucie (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 561 | 46,29 % | 2 332 |
| Chevrier, Louisanne (P.Q.) | 9 229 | 36,95 % | |
| Lavigne, Daniel (A.D.Q./É.M.D.) | 2 992 | 11,98 % | |
| Eperjesy, Denis (P.V.Q./G.P.Q.) | 736 | 2,95 % | |
| Vallée-Payette, Jonathan (Q.S.) | 459 | 1,84 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,34 %
Nombre total de bulletins rejetés : 421
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,66 %
Vote exercé : 25 398
Nombre total d'électeurs inscrits : 42 949
Taux de participation : 59,14 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Charlebois, Lucie (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 689 | 36,03 % | 1 477 |
| Brazeau, Sylvain (A.D.Q./É.M.D.) | 9 212 | 31,05 % | |
| Laviolette, Marc (P.Q.) | 7 821 | 26,36 % | |
| Brazeau, Alain (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 389 | 4,68 % | |
| Rodrigue, Marielle (Q.S.) | 442 | 1,49 % | |
| Paquette, Gilles (IND.) | 113 | 0,38 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,98 %
Nombre total de bulletins rejetés : 305
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,02 %
Vote exercé : 29 971
Nombre total d'électeurs inscrits : 40 528
Taux de participation : 73,95 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Charlebois, Lucie (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 473 | 50,99 % | 4 720 |
| Legault, Gaëtane (P.Q.) | 8 753 | 33,13 % | |
| Talbot, Pierre Éloi (A.D.Q./É.M.D.) | 3 549 | 13,43 % | |
| Sawyer, Gloria (B.P.) | 327 | 1,24 % | |
| Stephenson, Sandra (P.V.Q./G.P.Q.) | 320 | 1,21 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,66 %
Nombre total de bulletins rejetés : 359
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,34 %
Vote exercé : 26 781
Nombre total d'électeurs inscrits : 36 096
Taux de participation : 74,19 %

